招标项目名称:??2024年度老旧小区改造提升项目
招标项目编号:??HBLZ-2025-805
公示名称:??【2024年度老旧小区改造提升项目第三标段】中标候选人公示
公示编号:??03
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:2024年度老旧小区改造提升项目第三标段 | |
所属专业:??建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:??河北省,保定市,涞水县 |
开标时间:??2025-05-20 09:00:00 | 开标地点:??保定市,涞水县公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年05月21日 | 公示截止日期:??2025年05月26日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准 | 213日历天;2025年6月1日至2025年12月31日 |
2 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准 | 213日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
3 | ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准 | 213日历天,计划开始施工日期:2025年6月1日,计划竣工日期:2025年12月31日 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨家骏 | 高级工程师 | 二级建造师 | 京************ |
2 | ******有限公司 | 李建明 | 无 | 建造师注册证 | 新******1649 |
3 | ******有限公司 | 李朋飞 | 造价工程师 | 一级建造师 | 京************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 哈密市伊吾县保障性租赁住房建设项目 | ******建设局 | 2022-04-22 00:00:00.0 | ******8.10 |
2 | ******有限公司 | 伊犁州霍城县城市交通物流综合体系建设项目(三期) | 霍城县交通运输局 | 2023-12-05 00:00:00.0 | ******.15 |
3 | ******有限公司 | ******中学宿舍楼建设项目及附属工程施工标段 | ******教育局 | 2024-09-15 00:00:00.0 | ******.05 |
4 | ******有限公司 | 赣陶两地青少年交往交流活动中心建设项目 | 阿克陶县教育项目执行中心 | 2024-09-16 00:00:00.0 | ******.40 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李建明 | 哈密市巴里坤县城东新区公共租赁住房建设项目一室外配套工程 | ******有限公司 | 2023-01-10 00:00:00.0 | ******.34 |
2 | ******有限公司 | 李建明 | 新疆生产建设兵团第十三师大营房城区佳西花园等老旧小区改造项目 | ******建设局 | 2020-09-17 00:00:00.0 | ******.18 |
3 | ******有限公司 | 李建明 | ******街道胜利路东侧老旧小区配套基础设施改造项目-智慧小区视频监控平台及设备采购工程 | ******建设局 | 2020-09-05 00:00:00.0 | ******.85元 |
4 | ******有限公司 | 杨家骏 | 方家村项目1#开闭站主体工程 | ******委员会 | 2022-08-27 00:00:00.0 | ******.28 |
5 | ******有限公司 | 杨家骏 | 高碑店地区白家楼小区(一、四区)外墙抢修项目 | ******办事处 | 2022-01-07 00:00:00.0 | 993786.80 |
6 | ******有限公司 | 杨家骏 | 北京分钟寺新业广场首层西南侧物美超市拟租赁区域装修工程 | ******有限公司 | 2021-11-16 00:00:00.0 | ******.05 |
7 | ******有限公司 | 杨家骏 | 奥林匹克森林公园北园东门跑者服务站工程 | ******有限公司 | 2021-08-04 00:00:00.0 | ******.96 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 信用得分 | 技术明标部分评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 19.99 | 19.00 | 18.80 | 17.00 | 19.00 |
2 | ******有限公司 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 19.99 | 17.00 | 19.10 | 18.00 | 19.80 |
3 | ******有限公司 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 14.99 | 12.50 | 13.60 | 11.00 | 13.50 |
4 | ******有限公司 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 14.99 | 12.00 | 13.40 | 11.00 | 14.30 |
5 | ******有限公司 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 14.99 | 12.00 | 13.60 | 11.00 | 13.50 |
6 | ******有限公司 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 14.99 | 12.50 | 13.40 | 11.00 | 13.20 |
7 | ******有限公司 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 14.99 | 12.00 | 13.50 | 11.00 | 13.60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 79.86 | 74.50 | 70.20 | 65.00 | 73.70 |
2 | ******有限公司 | 79.88 | 68.50 | 70.00 | 65.00 | 75.20 |
3 | ******有限公司 | 79.85 | 64.50 | 69.60 | 66.00 | 73.60 |
4 | ******有限公司 | 79.87 | 66.50 | 69.40 | 65.00 | 72.80 |
5 | ******有限公司 | 79.86 | 65.00 | 69.50 | 65.00 | 72.40 |
6 | ******有限公司 | 79.85 | 66.00 | 69.40 | 64.00 | 71.50 |
7 | ******有限公司 | 79.85 | 64.50 | 69.85 | 64.00 | 71.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.49 | 95.77 |
2 | ******有限公司 | 64.20 | 95.20 |
3 | ******有限公司 | 64.49 | 93.50 |
4 | ******有限公司 | 64.46 | 93.47 |
5 | ******有限公司 | 64.47 | 93.35 |
6 | ******有限公司 | 64.49 | 93.31 |
7 | ******有限公司 | 64.52 | 93.28 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址:??保定市涞水县冲之大街120号 | 地址:??保定市恒源西路888号智慧谷科技产业园科技研发楼A2座1508室 |
联系人:??褚彦齐 | 联系人:??田凌峰 邵鹏 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??****** | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。